Com o findar da época desportiva para o CRCCN ficam os registos de 2008 / 09.
Pode se concluir que o ataque foi o problema do Cais Novo que apesar de ter ficado em 5º lugar é apenas o 9º melhor ataque (ou seja o 5º pior).
A defesa é a 3º menos batida da prova o que é um bom registo.
Aqui ficam as estatísticas gerais do ano:
| ESTATISTICAS DO CAIS NOVO NA ÉPOCA 2008 / 09 | |||
| CAMPEONATO | |||
| Classificação | - | 5º Lugar | |
| Golos Marcados | - | 83 | 5º pior ataque da prova |
| Golos Sofridos | - | 68 | 3ª melhor defesa da prova |
| Melhores Marcadores | - | 1º | Tony – 19 golos |
| 2º | Tata – 13 golos | ||
| 3º | Nuno – 10 golos | ||
| TAÇA | |||
| Classificação | - | Eliminado nos ¼ Final | |
| Golos Marcados | - | 37 | -- |
| Golos Sofridos | - | 14 | -- |
| Melhores Marcadores | - | 1º | Tony – 13 Golos |
| 2º | Roy – 11 golos | ||
| 3º | Tata – 5 Golos | ||
| Disciplina – Geral | - | 31 Cartões amarelos | |
| 3 Cartões vermelhos directos | |||
| 3 Expulsões com duplo amarelo | |||
| Jogadores com mais amarelos | Roy e Jota, 6 cada | ||
| Jogadores com mais vermelhos | Tony, Roy, Nuno, Paulo (gr), | ||
| Miguel e Mendonça todos com 1 | |||
0 comentários:
Enviar um comentário